SVR- 4115-F AHD IP регистратор 4 канала, 4 мП
Цена : 0
Цифровой гибридный видеорегистратор, AHD 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix + 1080p + 960H + IP 5Mpix, разрешение AHD 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP 5Mpix, VGA/HDMI, 4 RCA/1 RCA, сетевые функции P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP, DC 12V 2А, 300(Ш) × 210(Г) × 47(В) мм, 2 кг.
| Процессор | Hi3521A | 
| Видеокодек сжатия | H.264 Hight Profile | 
| Видеовход | BNC × 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) | 
| Видеовыход BNC/VGA/HDMI | 0/1/1 (1920 × 1080/1920 × 1080) | 
| Аудио вход/выход | 4 RCA/1 RCA | 
| Гибридный режим | 4 AHD (5Mpix) + 2 IP (5Mpix) / 3 AHD (5Mpix) + 3 IP (5Mpix) / 2 AHD (5Mpix) + 4 IP (5Mpix) / 1 AHD (5Mpix) + 5 IP (5Mpix) / 6 IP (5Mpix) | 
| Разрешение записи | AHD 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576), IP (5Mpix) | 
| Скорость записи | AHD 5Mpix - 10 к/с, 4Mpix - 15 к/с, 3Mpix - 20 к/с, 1080p - 25 к/с, 720p - 25 к/с, 960H - 25 к/с, IP (5Mpix) - 25 к/с | 
| Воспроизведение | 4 канала (1080p) - 25 к/с, 4 канала (720p) - 25 к/с, 4 канала (IP) - 25 к/с | 
| Режим записи | Ручная запись,по расписанию, по тревоге | 
| Режим поиска | По времени, по событию | 
| Предзапись | Да | 
| Тревога | Детектор движения, тревожный датчик | 
| Тревожный вход/выход | 4/1 | 
| Число жестких дисков | SATA 2 × 1 | 
| Максимальный объем HDD | до 8Tb | 
| Копирование на USB | H.264/AVI/MP4 | 
| Копирование по сети | Да | 
| Конвертация в AVI | Да | 
| Подключение HDD из DVR к ПК | Да | 
| Сеть | Ethernet 100 Mb/s, 3G | 
| Сетевые функции | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP | 
| Максимальное число пользователей | 10 | 
| ПО для доступа по сети (CMS) | Satvision CMS (Windows, MacOS) | 
| ПО для мобильных телефонов | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) | 
| Управление | Мышь, пульт ДУ | 
| PTZ управление | Pelco P/D и др. | 
| Питание | DC 12V 2А | 
| Рабочая температура | 0° +50°C | 
| Габариты | 300(Ш) × 210(Г) × 47(В) мм | 
| Вес (без HDD) | 2 кг | 
| Максимальное разрешение | AHD - 5 Mpix, TVI - 3 Mpix, CVI - 1080p, IP - 5 Mpix | 
| Интеграция | IProject, IPEYE | 
| Поддержка аналитики с IP-камер 3-ей серии | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов | 
| Пропускная способность при вкл/выкл AHD каналах, Мбит/с | 16/48 | 
| Страна производства | Китай | 

 
                         
                         
                         
                         
                        
